Product Details

RKS.122290101002 SKF Slewing Ring Bearings

Brand Name SKF
Model Number RKS.122290101002
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandDHdBC0B_aorb
A8-17P1DURotek - - 1.7500 in - - - - -
RKS.220941SKF3.75 Inch | 95.25 Mi - - - - - - -
RKS.060.20.0944SKF - - 1.378 Inch | 35 Mill - - - - -
XU080264INA3.31 Inch | 84.074 M - 2.25 Inch | 57.15 Mi3.25 Inch | 82.55 Mi - - - -
XU160405INA3.543 Inch | 89.992 - 1.772 Inch | 45.009 - - - - -
RKS.062.20.0944SKF - - 3.0000 in - - - - -
RKS.060.30.1904SKF - - - - - - - -
RKS.060.20.1094SKF - - - - - - - -
A14-18E1LRotek3.374 Inch | 85.7 Mi - - - - - - -
RKS.061.25.1424SKF - - - - - - - -
XSU141094INA3.15 Inch | 80 Milli - 1.575 Inch | 40 Mill0.906 Inch | 23 Mill - - - -
VSI251055-NINA72 mm - 25 mm75 mm - - - -
VLA200644-NINA - - - - - - - -
RKS.23 0941SKF - - - 4.3000 in - - - -
RKS.210641SKF - - - - - - - -
M5-16P1ZRotek9.449 Inch | 240 Mil - - - - - - -
XSA140414-NINA - - - 2.598 Inch | 66 Mill - - - -
RKS.900155101001SKF2.835 Inch | 72 Mill - 1.969 Inch | 50 Mill0.945 Inch | 24 Mill - - - -
RKS.162.16.1534SKF4.03 Inch | 102.362 - 3.438 Inch | 87.3253.75 Inch | 95.25 Mi - - - -
RKS.160.14.0414SKF - - - - - - - -
VSA250755-NINA - - - - - - - -
RKS.061.25.1204SKF5.118 Inch | 130 Mil - 2.953 Inch | 75 Mill - - - - -
VLU200844INA4.134 Inch | 105 Mil - - - - - - -
VLU200644INA3.346 Inch | 85 Mill - - 1.024 Inch | 26 Mill - - - -
M5-16P1Rotek - - 7.48 Inch | 190 Mill5.197 Inch | 132 Mil - - - -

 

L6-16N9ZD Rotek Slewing Ring BearingsWeight:0.1; Manufacturer Name:BEARINGS LIMITED; Category:Bearings; Product Group:B00308; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A;
XA120235-N INA Slewing Ring BearingsProduct Group:M06110; Category:Mounted Units &; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A;
RKS.160.16.1644 SKF Slewing Ring BearingsExpansion / Non-expansion:Expansion; Category:Mounted Cartridge Un; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Insert Part Number:23230; Relubricatable:Yes; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Other Features:Double Row | Viton S; Weight:1.362; Minimum Buy Quantity:N/A; D:7.56 Inch | 192.024; Inch - Metric:Inch; UNSPSC:31171535; Weight / LBS:192; Housing Style:Cartridge Unit; Manufacturer Name:TIMKEN;
RKS.060.25.1644 SKF Slewing Ring BearingsSelf Aligning:No; Height:0.787 Inch | 20 Mill; UNSPSC:31171537; Inventory:0.0; Product Group:B00234; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.80.00.40; Category:Thrust Roller Bearin; Manufacturer Name:IKO; Keyword String:Combination; D:1.102 Inch | 28 Mill; Component Description:Roller Assembly plus; Banded:No; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimete; Long Description:15MM Bore 1; 15MM Bo;
RKS.220841 SKF Slewing Ring BearingsHousing Configuration:2 Piece Split; Noun:Bearing; Mounting Method:Adapter Sleeve; B:3.74 Inch | 95 Milli; Manufacturer Name:REXNORD; Product Group:M06288; Actual Bolt Center to Center:0 Inch | 0Millimeter; Other Features:Double Row; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Keyword String:Pillow Block; UNSPSC:31171511; Manufacturer Item Number:PELB68M75FR; Housing Material:Cast Iron; Category:Pillow Block Bearing;
RKS.062.20.0844 SKF Slewing Ring BearingsPrecision Class:Standard; Weight:85.61; Category:Tapered Roller Beari; Weight / LBS:188.558; Keyword String:Tapered; Minimum Buy Quantity:N/A; Number of Tapered Rows:Double Row; Inch - Metric:Inch; Assembly Components:HM259049 (2) | HM259; Noun:Bearing; Product Group:B04336; End Play:0.04; Component:Assembly; Manufacturer Name:TIMKEN; Harmonized Tariff Code:8482.20.00.00; Basic Number:HM259049; Assembly Width:7.125 Inch | 180.975;
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring BearingsInventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:M06110; Category:Bearings; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHA;
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring BearingsEnclosure:Open; Product Group:B04270; Rolling Element:Ball Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; UNSPSC:31171531; Weight:0.75; Category:Precision Ball Beari; Weight / LBS:0.76; Cage Material:Phenolic; d:1.575 Inch | 40 Mill; Minimum Buy Quantity:N/A; Long Description:40MM Bore; 68MM Outs; Contact Angle:25 Degree; D:2.677 Inch | 68 Mill; Material - Ball:Steel; Raceway Style:1 Rib Outer Ring;
A14-19P4 Rotek Slewing Ring BearingsWeight:0.422; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:ENPRO INDUSTRIES; Category:Plain Bearings; Inventory:0.0; Product Group:B04264;
RKS.161.16.1204 SKF Slewing Ring BearingsManufacturer Name:TIMKEN; Other Features:Double Row | Single; Product Group:M06288; Noun:Bearing; d:2.5 Inch | 63.5 Mill; Nominal Bolt Center to Center:7.9 Inch | 199.5 Mil; Number of Mounting Holes:4; Weight / LBS:20; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:7.718; Bolt Spacing Maximum:8.75 Inch | 222.25Mi; Expansion / Non-expansion:Expansion; Inventory:0.0; Long Description:4 Bolt Pillow Block;; Relubricatable:Yes;
RKS.162.14.0744 SKF Slewing Ring BearingsPrecision Class:ABEC 1 | ISO P0; Snap Ring:Yes; Long Description:50MM Bore; 90MM Outs; Product Group:B00152; Contact Angle:30 Degree; UNSPSC:31171531; Category:Angular Contact Ball; Minimum Buy Quantity:N/A; Internal Clearance:C0-Medium; Inventory:0.0; d:1.969 Inch | 50 Mill; Enclosure:Open; Manufacturer Name:SKF; Noun:Bearing; Number of Bearings:1 (Single); Cage Material:Steel; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28;
RKS.23 0841 SKF Slewing Ring BearingsCategory:Precision Ball Beari; Weight / LBS:2.581; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Cage Material:Phenolic; Enclosure:Open; Preload:Light; Other Features:Single Row | Angular; Material - Ball:Steel; Flush Ground:Yes; Noun:Bearing; Contact Angle:25 Degree; Manufacturer Item Number:3MM9118WI SUL; Inventory:0.0; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Manufacturer Name:TIMKEN;
A8-17E10BC Rotek Slewing Ring BearingsD:10.5 Inch | 266.7 Mi; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.08; Long Description:8-1/2" Bore 1;; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Banded:No; Component Description:Roller Assembly Plus; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING; Inch - Metric:Inch; Product Group:B00308; Rolling Element:Ball Bearing; Category:Thrust Ball Bearing; Keyword String:Ball Thrust; Weight:4.72; Bore 1:8.5 Inch | 215.9 Mil; Bore 2:8.625 Inch | 219.075;
XSI140544-N INA Slewing Ring BearingsRelubricatable:Yes; Noun:Bearing; Other Features:Double Row | Single; Bolt Spacing:6.625 Inch | 168.275; d:4 Inch | 101.6 Milli; UNSPSC:31171501; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.4 Inch | 238 Milli; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Category:Flange Block Bearing; Manufacturer Name:TIMKEN; Housing Style:4 Bolt Round Flange; Long Description:4 Bolt Round Flange; Keyword String:Flanged; Housing Material:Cast Steel;

 

 

RKS.122290101002 SKF Slewing Ring Bearings Video

 

RKS.122290101002

SKF-Bearing RKS.122290101002. View additional description. Call or Chat for lead time confirm availability; Typically ships in: 1 day; Weight: 260.1 lb

Slewing bearing - SKF

#RKS.121405202001. (. 145.5049 lb. ) List Price Call SKF. Crossed roller slewing bearing without gear. Compare. #RKS.122290101002. (. 260.1451 lb. )

RKS.122290101002 crossed roller Slewing bearing with

RKS.122290101002 SKF code Single row crossed cylindrical roller slewing bearing. Dimensions - d (inside diameter) 571mm. Dimensions - D (outside 

Slewing bearings

RKS.122290101002. 3. 753 22 36 604 22 353). 792 6 132 6,552 0,552 40. 79. 495. 1 880 r4 b4. Tilting moment, kNm. Axial load, kN. 1) Gear pitch circle 

RKS.122290101002 cross roller slewing bearing for sale

Quality RKS.122290101002 cross roller slewing bearing for sale - buy cheap RKS.122290101002 cross roller slewing bearing from SKF RKS slewing bearing 

SKF RKS.921150303001 cylindrical roller slewing bearings

SKF RKS.921150303001 cylindrical roller slewing bearings ... SKF RKS.921150303001 are customized single row crossed cylindrical ... RKS.122290101002

RKS.12229101002 cross roller slew bearing

RIGIA specialized in SKF structure RKS.12229101002 cross roller slew bearing, RIGIA crossed cylindrical roller slewing ... RKS.122290101002 Slewing bearing
All Products Contact Now